TORNEO MASCULINO ACBT/2024/S1/D1/SUB17/MAS
CODIGO DEL TORNEO | DIVISIÓN/CATEGORIA | GENERO | SEMESTRE/AÑO |
ACBT/2024/S1/D1/MAS | D1/SUB17 | MASCULINO | S1/2024 |
TABLA DE PARTIDOS JUGADOS
CONVENCIONES: La "X" significa que no se va jugar el partido. La "O" significa que ya se jugo el encuentro.
CLUBES | BULLS | GOLDEN LIONS | CACIQUES | LOS PANCHES | ORGULLO PIJAO | RAPTORS | TOLIBASKET "A" | RHINOS | BASKETBALL LEGENDS | TOLIBASKET "B" | TOLIBASKET "C" |
BULLS | X | X | |||||||||
GOLDEN LIONS | O | X | X | ||||||||
CACIQUES | X | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X |
LOS PANCHES | X | X | O | ||||||||
ORGULLO PIJAO | X | X | |||||||||
RAPTORS | O | X | O | X | |||||||
TOLIBASKET A | X | X | |||||||||
RHINOS | X | X | O | ||||||||
BASKETBALL LEGENDS | O | X | O | ||||||||
TOLIBASKET B | X | X | |||||||||
TOLIBASKET C | X | X |
TABLA DE POSICIONES
POS | CLUB DEPORTIVO DE BALONCESTO | PJ | PUNTOS | GANADOS | PERDIDOS | PF | PE | OBSERVACIÓN |
01 | LOS PANCHES | 02 | 04 | 02 | 00 | |||
02 | BULLS | 01 | 02 | 01 | 00 | |||
03 | BASKETBALL LEGENDS | 01 | 02 | 01 | 00 | |||
04 | GOLDEN LIONS | 02 | 02 | 01 | 01 | |||
05 | CACIQUES | 01 | 02 | 01 | 00 | |||
06 | ORGULLO PIJAO | 01 | 00 | 00 | 01 | |||
07 | RHINOS | 01 | 00 | 00 | 01 | |||
08 | RAPTORS | 02 | 00 | 00 | 02 | |||
09 | TOLIBASKET A | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
10 | TOLIBASKET B | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
11 | TOLIBASKET C | 00 | 00 | 00 | 00 |
PARTIDOS JUGADOS
N° | JORNADA | FECHA | LOCAL | PUNTAJE | VS | PUNTAJE | VISITANTE | PLANILLA |
01 | 01 | 18/FEB/24 | GOLDEN LIONS | 25 | VS | 29 | BULLS | |
02 | 02 | 25/FEB/24 | CACIQUES | 24 | VS | 18 | LOS PANCHES | |
03 | 02 | 25/FEB/24 | LOS PANCHES | 26 | VS | 25 | ORGULLO PIJAO | |
04 | 02 | 25/FEB/24 | RAPTORS | 26 | VS | 39 | LOS PANCHES | |
05 | 02 | 25/FEB/24 | BASKETBALL LEGENDS | 26 | VS | 18 | RHINOS | |
06 | 05 | 17/MAR/24 | RAPTORS | 22 | VS | 26 | GOLDEN LIONS |